装備コーナー
 MENU 
 武器   防具 
 頭   体   盾 
 短   矢   特 




■ATK・DEFの最大値は 基礎値 + 10 ■
|名称||基礎ATK||入手ステ||鍛冶屋ステ||入手|

| 商隊の盾 | 0 |
| Guard率+10%・力+20% | シナリオ |

| バックラー | 0 |
| Guard率+15%・力+15%率+15%・力+15% | 最大HP+30 | プランタ Lv.4 Lv.5 | 鍛冶屋 |

| ライトシルト | 0 |
| Guard率+26%・力+5%・率+26%・力+5% | コロンメット Lv.11・Lv.16・Lv.18 | 鍛冶屋 |

| 重厚大盾 | 0 |
| Guard率+2%力+32% | 最大MP+10 |
発掘ゴーレム Lv.16 |

| カイトシールド | 1 |
| @Guard率+10%・力+22%・最大HP+30 | AGuard率+10%・力+22%・最大HP+90・Guard率+10%・力+22%・最大HP+90| 1.寺院の守像 Lv.22 Lv.23 2.サブクエ 鍛冶屋 |

| 甲羅の盾 | 2 |
| Guard率+24% 力+12% 物理耐性+2% ヘイト+1% | トルトゥガ Lv.40 |

| メラァシールド | 0 |
| Avoid率+10% | Guard率+5%・力+5%・ヘイト+5% | ストーンマーセ Lv.60 |

| レガシーシールド | 3 |
| 物理耐性+1% Guard率+22%・力+15%・ 命中+5 | ルインゴーレム Lv.45 |

| アイアンシールド | 1 |
| Guard率+20%・力+13% 攻撃MP回復+1| 鍛冶屋 |

| オルグシールド | 4 |
| Guard率+15%・力+23% HP自然回復+10% | 魔法 |



頭装備


短剣
■ATK・DEFの最大値は 基礎値 + 10 ■
|名称||基礎DEF||入手ステ||鍛冶屋ステ||入手|


| 商隊の短剣 |
| 1 (0%) |
| チュートリアル |

| 投擲ナイフ |
| 4 (0%) |
| Avoid率+10% |
| 鍛冶屋 |

| 力のナイフ |
| 8 (0%) |
| STR+2 武器ATK+4STR+2武器ATK+4 |
| サブクエ 鍛冶屋 |

| ダガー |
| 12 (0%) |
| Avoid率+10%回避+3 |
| 鍛冶屋 |

| とがった枝ナイフ |
| 15 (0%) |
| クリティカル率+1 自動弓装備時 安定率+7% |
| プランタ Lv.23 Lv.27 |

| 重厚ナイフ |
| 17 (0%) |
| クリティカル率+5 STR+3 命中−3 |
| 鍛冶屋 |

| 魔法の短剣 |
| 15 (0%) |
| 攻撃MP回復+1詠唱速度+50 Avoid率+5% |
| 鍛冶屋 |

| ストームダガー |
| 20 (0%) |
| 回避+7% クリティカル率+7% 攻撃速度+7% |
| フォレスティア Lv.49 |


■ATK・DEFの最大値は 基礎値 + 10 ■
|名称||基礎DEF||入手ステ||鍛冶屋ステ||入手|


| 商隊の矢 |
| 2 (15%) |
| 命中+2 |
| チュートリアル |

| 木の矢 |
| 4 (20%) |
| - || 鍛冶屋 |

| 硬い木の矢 |
| 6 | (20%) |
| - | クリティカル率+1 |
| ポムム Lv.7 |
| 鍛冶屋 |

| 風切り矢 |
| 10 (20%) |
| DEX+1物理貫通+1% |
| 鍛冶屋 |

| 火の矢 |
| 5 (20%) |
| 【火属性】 |
| 鍛冶屋 |

| 狩人の矢 |
| 13 (20%) |
| 遠距離の威力+1%遠距離の威力+1%命中+1% |
| ビーク Lv.32 |
| 鍛冶屋 |

| 暴風の矢 |
| 15 (20%) |
|【風属性】クリティカルダメージ+1%命中+10
|【風属性】クリティカルダメージ+1% |
| フォレスティア Lv.49 |
| 鍛冶屋 |


特殊

■ATK・DEFの最大値は 基礎値 + 10 ■
|名称||基礎DEF||入手ステ||鍛冶屋ステ||入手|


| お守り| 0 |
| 最大MP+200| 初期装備|

| 筋力のお守り| 0 |
| 最大MP+200 STR+2| 鍛冶屋 |

| 魔力のお守り| 0 |
| 最大MP+200 INT+2 | 鍛冶屋 |

| 体力のお守り | 0 |
| 最大MP+200 VIT+2 | 鍛冶屋 |

| 敏捷のお守り| 0 |
| 最大MP+200 AGI+2 | 鍛冶屋 |

| 技術のお守り| 0 |
| 最大MP+200 DEX+2 | 鍛冶屋 |

| 頑丈な篭手 | 0 |
| 最大HP+400 | 攻撃速度−10%|鍛冶屋|

| 手品師の指輪| 0 |
| 最大MP+1000 ATK−25% MATK−25%| 鍛冶屋 |

| 魔剣士の指輪| 0 |
| 攻撃MP回復+10 ATK−25% MATK−25% | 鍛冶屋 |

| ストレイエの派章 | 0 |
| 最大MP+200 命中+1 シナリオ(スロット1)|

| ペンジュラム| 0 |
| クリティカル率+5| サブクエ(スロット無)|

| 貴族の指輪 | 0 |
| 最大MP+400 ATK−10% MATK−10%| サブクエ(スロット無)|

| ソフィスのお守り| 0 |
| 最大MP+300| シナリオ(スロット1)|

|戦士の指輪| 0 |
|最大HP+100 攻撃MP回復+3 最大HP+200攻撃MP回復+3| カルロン Lv.16 カルロン Lv.17 鍛冶屋 |

| 隠密のお守り| 0 |
| 最大MP+200 ヘイト−20% 最大MP+250 ヘイト−25% | シープ Lv.22 鍛冶屋 |

| 魔法使いの指輪| 0 |
| 最大MP+300 | 鍛冶屋 |

| 騎士のお守り| 0 |
| 最大MP+250 ヘイト+25% | 鍛冶屋 |

| 筋力のお守りU | 0 |
| 最大MP+300 STR+4 | 鍛冶屋 |

| 魔力のお守りU| 0 |
| 最大MP+300 INT+4 | 鍛冶屋 |

| 体力のお守りU| 0 |
| 最大MP+300 VIT+4 | 鍛冶屋 |

| 敏捷のお守りU| 0 |
| 最大MP+300 | AGI+4 | 鍛冶屋 |

| 技術のお守りU| 0 |
| 最大MP+300 DEX+4| 鍛冶屋 |

| 欲張り者の指輪 | 0 |
| 攻撃MP回復+5 最大MP+500 ATK−25% MATK−25% | 鍛冶屋 |

<<重要なお知らせ>>

@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
@peps!・Chip!!は、2024年5月末をもってサービスを終了させていただきます。
詳しくは
@peps!サービス終了のお知らせ
Chip!!サービス終了のお知らせ
をご確認ください。

データベース


w友達に教えるw
[ホムペ作成][新着記事]
[編集]

無料ホームページ作成は@peps!
無料ホムペ素材も超充実ァ